本文汇总自2025年1月以来微信公众平台及中文医学渠道(知乎「肿瘤新药临床招募」系列、各肿瘤医院官方招募公告、oncare月度速递、全球肿瘤医生网/无癌家园、医药媒体等)发布的恶性肿瘤细胞疗法新药临床试验信息。仅收录目前仍在招募中(recruiting)的新药/新疗法临床试验,并按 CAR-T、TCR-T、TIL、其他细胞疗法(NK/NKT/γδ-T 等)四个子类分类呈现。
CAR-T
| 临床试验标题 | 核心药物分类 |
|---|
| 纳基奥仑赛(CNCT19,CD19 CAR-T)治疗复发/难治急性B细胞淋巴细胞白血病及大B细胞淋巴瘤的临床试验 | CD19 CAR-T(血液瘤) |
| 瑞基奥仑赛(relma-cel,CD19 CAR-T)治疗复发/难治大B细胞淋巴瘤的临床试验 | CD19 CAR-T(血液瘤) |
| LCAR-BCDR(BCMA CAR-T)治疗复发/难治多发性骨髓瘤的临床试验 | BCMA CAR-T(血液瘤) |
| OriCAR-017(GPRC5D CAR-T)治疗复发/难治多发性骨髓瘤的临床试验 | GPRC5D CAR-T(血液瘤) |
| CT0596(BCMA/NKG2A 通用型CAR-T)治疗多发性骨髓瘤及白血病的临床试验 | 通用型 BCMA CAR-T(血液瘤) |
| PA3-17(CD7 CAR-T)治疗复发/难治T淋巴母细胞白血病/淋巴瘤的临床试验 | CD7 CAR-T(血液瘤) |
| SENL101 自体T细胞注射液(CD7 CAR-T)治疗复发/难治T淋巴细胞白血病/淋巴瘤的临床试验 | CD7 CAR-T(血液瘤) |
| UCART-19 细胞(CD19 通用型CAR-T)治疗B细胞急性白血病或侵袭性淋巴瘤的临床试验 | CD19 通用型 CAR-T(血液瘤) |
| RC19D2 细胞注射液(CD19 CAR-T)治疗弥漫大B细胞淋巴瘤的临床试验 | CD19 CAR-T(血液瘤) |
| BZE2204(CD19/CD22 双靶点CAR-T)治疗B细胞非霍奇金淋巴瘤的临床试验 | CD19/CD22 双靶点 CAR-T(血液瘤) |
| LUCAR-20SP(CD20 CAR-T)治疗非霍奇金淋巴瘤的临床试验 | CD20 CAR-T(血液瘤) |
| U16 注射液(CD20 CAR-T)治疗复发/难治性非霍奇金淋巴瘤的临床试验 | CD20 CAR-T(血液瘤) |
| Ori-C101(GPC3 CAR-T)治疗肝细胞癌的临床试验 | GPC3 CAR-T(实体瘤) |
| C-CAR031(GPC3 CAR-T)治疗肺鳞癌及肝细胞癌的临床试验 | GPC3 CAR-T(实体瘤) |
| PTC-A101(ALPP CAR-T)治疗宫颈癌、卵巢癌、子宫内膜癌的临床试验 | ALPP CAR-T(实体瘤) |
| UCL70802(CD70 CAR-T)治疗肾细胞癌及尿路上皮癌的临床试验 | CD70 CAR-T(实体瘤) |
| C406(HER2 CAR-T)治疗 HER2 阳性复发/难治实体瘤的临床试验 | HER2 CAR-T(实体瘤) |
| IMC002(CLDN18.2 CAR-T)治疗胃癌/食管胃结合部腺癌及胰腺癌的临床试验 | CLDN18.2 CAR-T(实体瘤) |
| UCLM802(MSLN CAR-T)治疗胆道癌及卵巢癌的临床试验 | MSLN CAR-T(实体瘤) |
| 自分泌 PD-1 纳米抗体 MSLN CAR-T 治疗多癌种实体瘤的临床试验 | MSLN CAR-T(实体瘤) |
TCR-T
| 临床试验标题 | 核心药物分类 |
|---|
| Super1 TCR-T(NY-ESO-1 TCR-T)治疗 NY-ESO-1 阳性晚期实体瘤的临床试验 | NY-ESO-1 TCR-T |
| LioCyx-M(HBV/HBsAg TCR-T)治疗肝细胞癌的临床试验 | HBV 特异性 TCR-T |
| SCG101(HBsAg TCR-T)治疗肝细胞癌的临床试验 | HBsAg TCR-T |
| SCG142(HPV-16 TCR-T)治疗宫颈癌、口咽癌及头颈癌的临床试验 | HPV-16 TCR-T |
| BRL03(EBER/LMP2A TCR-T)治疗鼻咽癌、胃腺癌及上皮样肉瘤的临床试验 | EBV/LMP2A TCR-T |
| NW-101(PRAME TCR-T)治疗卵巢癌、肺癌、滑膜肉瘤等实体瘤的临床试验 | PRAME TCR-T |
| NW-301(KRAS G12V TCR-T)治疗肠癌、胰腺癌及肺腺癌的临床试验 | KRAS G12V TCR-T |
| HRYZ-T101(HPV18 TCR-T)治疗宫颈癌及头颈鳞癌的临床试验 | HPV18 TCR-T |
| TC-N201(NY-ESO-1 TCR-T)治疗滑膜肉瘤的临床试验 | NY-ESO-1 TCR-T |
| JWTCR001(MAGE-A4 TCR-T)治疗食管鳞癌、滑膜肉瘤、卵巢癌等实体瘤的临床试验 | MAGE-A4 TCR-T |
TIL(肿瘤浸润淋巴细胞)
| 临床试验标题 | 核心药物分类 |
|---|
| GC101(自体天然TIL)治疗宫颈癌、卵巢癌、非小细胞肺癌及黑色素瘤的临床试验 | 自体 TIL |
| GC203(自体TIL)治疗卵巢癌、宫颈癌、子宫内膜癌及黑色素瘤的临床试验 | 自体 TIL |
| GT101(自体TIL)治疗宫颈癌的临床试验 | 自体 TIL |
| GT201(自体TIL)治疗黑色素瘤(黏膜/皮肤/肢端)的临床试验 | 自体 TIL |
| GT307(自体TIL)治疗鼻咽癌、头颈癌、黑色素瘤及宫颈癌的临床试验 | 自体 TIL |
| BEN201(自体TIL)治疗非小细胞肺癌的临床试验 | 自体 TIL |
| HS-IT101(自体TIL)治疗非小细胞肺癌及黑色素瘤的临床试验 | 自体 TIL |
| LM103(自体TIL)治疗头颈鳞癌、宫颈癌及黑色素瘤的临床试验 | 自体 TIL |
| BST02(自体TIL)治疗肝细胞癌及肝内胆管癌的临床试验 | 自体 TIL |
| ReT01ACT(自体TIL)治疗宫颈癌的临床试验 | 自体 TIL |
| C-TIL051(自体TIL)治疗非小细胞肺癌、宫颈癌、黑色素瘤及头颈鳞癌的临床试验 | 自体 TIL |
| HV-101(自体TIL)治疗非小细胞肺癌及宫颈癌的临床试验 | 自体 TIL |
其他细胞疗法(NK / NKT / γδ-T 等)
| 临床试验标题 | 核心药物分类 |
|---|
| TCGC729(CD70 CAR-NK)治疗肾细胞癌的临床试验 | CD70 CAR-NK |
| NEUK200-13 注射液(DLL3 CAR-NK)治疗小细胞肺癌的临床试验 | DLL3 CAR-NK |
| GKL-006 注射液(iNKT)治疗肝细胞癌的临床试验 | iNKT 细胞疗法 |
⚠️ 多渠道核实提示
本文所列试验均来自2025年1月以来微信公众平台及中文医学渠道发布的新药临床试验招募信息,代表性疗法(如 GC101/GT101/GT201 TIL、Super1 TCR-T、NEUK200-13 CAR-NK、GKL-006 iNKT、CT0596 通用型CAR-T 等)已通过≥2个来源交叉核实其招募状态。通用型/异体 CAR-T、γδ-T 等部分前沿项目以 IND 获批或早期临床披露信息为主,招募状态请以研究登记平台与研究中心最新公告为准。
📌 免责声明
本文内容仅供患者及家属了解肿瘤细胞疗法新药临床试验信息之参考,不构成任何医疗建议、诊断或治疗推荐。临床试验的招募状态、入排标准与治疗方案处于实时变动中,具体能否入组须经专业医生评估及研究中心确认。如需参与,请通过正规医疗机构或官方招募渠道咨询,并以最新官方信息为准。