本汇总基于2025年1月—2026年7月微信公众号及公开平台发布的卵巢癌新药临床试验信息,经多渠道核实(招募平台、高博医院项目库、医药数据库、企业公告),仅收录目前仍在招募中的项目。仅列临床试验标题与核心药物分类,供患者及家属参考。
一线 / 维持
| 临床试验标题 | 核心药物分类 |
|---|---|
| 注射用 DS-8201a(HER2 ADC)卵巢癌一线维持治疗 | HER2 ADC(抗体药物偶联物) |
| BAT8006(FRα ADC)联合贝伐珠单抗铂敏感复发卵巢癌二线维持 | FRα ADC(抗体药物偶联物)+ 抗 VEGF 单抗 |
二线及经治(铂敏感复发 / 铂耐药 / 多线)
| 临床试验标题 | 核心药物分类 |
|---|---|
| JSKN003 治疗 HER2 表达铂耐药复发卵巢癌(多线) | HER2 双抗 ADC(抗体药物偶联物) |
| IBI354 治疗 HER2 表达晚期卵巢癌/腹膜癌/输卵管癌(多线) | HER2 ADC(抗体药物偶联物) |
| BL-M08D1(TROP2 ADC)治疗晚期实体瘤(含卵巢癌)多线 | TROP2 ADC(抗体药物偶联物) |
| QLC5513(TROP2 ADC)联合 QL1706(PD-1/CTLA-4 双抗)± 铂类 | TROP2 ADC + 双抗(联合方案) |
| Rina-S(FRα ADC)治疗铂耐药卵巢癌(多线) | FRα ADC(抗体药物偶联物) |
| BAT8006(FRα ADC)对比化疗治疗铂耐药晚期卵巢癌 | FRα ADC(抗体药物偶联物) |
| SYS6041(FRα ADC)治疗晚期实体瘤(含铂耐药卵巢癌) | FRα ADC(抗体药物偶联物) |
| DB-1311(B7-H3 ADC)联合 BNT327 或 DB-1305(TROP2 ADC) | B7-H3 ADC + PD-L1/VEGF 双抗 / TROP2 ADC |
| HS-20089(B7-H4 ADC)治疗复发性/转移性卵巢癌 | B7-H4 ADC(抗体药物偶联物) |
| HLX43(PD-L1 ADC)治疗铂耐药卵巢癌 | PD-L1 ADC(抗体药物偶联物) |
| QLS5133(CDH6 ADC)治疗卵巢癌一线以上 | CDH6 ADC(抗体药物偶联物) |
| QLS5132(CLDN6 ADC)治疗铂耐药高级别浆液性卵巢癌 | CLDN6 ADC(抗体药物偶联物) |
| SYS6005(ROR1 ADC)治疗 ROR1 阳性晚期恶性肿瘤 | ROR1 ADC(抗体药物偶联物) |
| LBL-024(PD-L1/4-1BB 双抗)联合紫杉醇治疗铂耐药卵巢癌 | PD-L1/4-1BB 双特异性抗体(双抗)+ 化疗 |
| ASKG915(PD-1/IL-15 双抗)治疗晚期实体瘤(含卵巢癌) | PD-1/IL-15 双特异性抗体(双抗) |
| ASN-3186(USP1 抑制剂)治疗 BRCA 突变卵巢癌 | USP1 抑制剂(小分子) |
| SYN-818(POLQ 抑制剂)治疗 BRCA 突变卵巢癌等 | POLQ 抑制剂(小分子) |
| DAT2645(PARG 抑制剂)治疗 BRCA/HRD 阳性妇科实体瘤 | PARG 抑制剂(小分子) |
| JAB-21822(KRAS G12C 抑制剂)治疗 KRAS G12C 实体瘤(含卵巢癌) | KRAS G12C 抑制剂(小分子) |
| HBW-012336(KRAS G12D 抑制剂)治疗 KRAS G12D 妇科肿瘤 | KRAS G12D 抑制剂(小分子) |
| ARTS-021(CDK2 抑制剂)治疗 CCNE1 扩增铂耐药卵巢癌 | CDK2 抑制剂(小分子) |
| GenSci128(TP53 Y220C 激活剂)治疗 TP53 Y220C 实体瘤(含卵巢癌) | TP53 Y220C 激活剂(小分子) |
| HSK42360(BRAF V600 抑制剂)治疗 BRAF V600 实体瘤(含卵巢癌) | BRAF V600 抑制剂(小分子) |
| VC004 / HG030 / CG001419(NTRK 抑制剂)治疗 NTRK 融合卵巢癌 | NTRK 抑制剂(小分子) |
| BY101921(PARP7 抑制剂)联合特瑞普利单抗治疗经治妇瘤 | PARP7 抑制剂(小分子)+ PD-1 单抗 |
| DC05F01(Fascin 蛋白抑制剂)治疗复发/难治卵巢癌 | Fascin 抑制剂(小分子) |
| JWTCR001(TCR-T)治疗晚期卵巢癌 | TCR-T 细胞疗法 |
| NW-101(TCR-T,PRAME 阳性)治疗复发卵巢癌 | TCR-T 细胞疗法(靶向 PRAME) |
| ALPP CAR-T 治疗 ALPP 阳性复发/转移性卵巢癌 | ALPP CAR-T 细胞疗法 |
| MSLN CAR-T 治疗间皮素阳性卵巢癌 | 间皮素 CAR-T 细胞疗法 |
| 新生抗原 mRNA 编辑 DC 肿瘤治疗性疫苗治疗 WT-1 阳性耐药复发性卵巢癌 | mRNA-DC 治疗性疫苗(细胞疗法) |
⚠️ 多渠道核实提示:JSKN003(HER2 双抗 ADC,康宁杰瑞)2025 ESMO 公布卵巢癌数据并获 FDA 快速通道,经招募平台确认在招;Rina-S(FRα ADC)、多款 TROP2/FRα/B7-H3/B7-H4/CLDN6 ADC、PARG/POLQ/USP1 等小分子抑制剂均经多渠道确认招募中。
📌 免责声明:本文仅汇总公开招募信息,不构成用药建议。临床试验招募状态实时变化,参加前请通过医院临床试验中心、药物临床试验登记与信息公示平台(clinicaltrials.cn)、中国临床试验注册中心(chictr.org.cn)等渠道再次核实最新状态。