本文汇总 2025年1月以来 微信公众平台发布的肝癌(以肝细胞癌 HCC 为主)新药临床试验,经多渠道核实,仅收录目前仍在招募中的项目。以下仅列临床试验标题与核心药物分类,按治疗线数分类,供患者及家属参考。
⚠️ 临床试验招募状态实时变化,参加前请务必通过文末渠道核实最新状态。
一、一线 / 初治
| 序号 | 临床试验标题 | 核心药物分类 |
|---|---|---|
| 1 | QL1706 联合贝伐珠单抗对比信迪利单抗联合贝伐珠单抗一线治疗晚期肝细胞癌 | PD-1/CTLA-4 双抗 |
| 2 | PM8002 联合 PM1009 一线治疗晚期肝细胞癌 | PD-L1/VEGF 双抗 |
| 3 | ZG005 联合贝伐珠单抗对比信迪利单抗联合贝伐珠单抗一线治疗 HCC | PD-1/TIGIT 双抗 |
| 4 | SCTB14 一线治疗肝细胞癌 | 双特异性抗体(免疫) |
| 5 | 纳米刀消融治疗初治肝癌 | 局部物理治疗 |
二、二线及经治(一线/二线耐药)
| 序号 | 临床试验标题 | 核心药物分类 |
|---|---|---|
| 6 | SSGJ-707 治疗晚期肝细胞癌 | PD-1/VEGF 双抗 |
| 7 | B1962 治疗晚期 HCC | 双特异性抗体(免疫) |
| 8 | SH006 治疗一线耐药 HCC | 免疫单抗 |
| 9 | Livmoniplimab 联合 Budigalimab 治疗一线耐药 HCC | PD-1/LAG-3 双抗 |
| 10 | LTC004 联合特瑞普利单抗治疗二线耐药 HCC | 双抗免疫 |
| 11 | IUAb190708 治疗二/三线耐药 HCC | 免疫双抗 |
三、口服靶向(多线)
| 序号 | 临床试验标题 | 核心药物分类 |
|---|---|---|
| 12 | HMPL-453 治疗 FGFR 异常 HCC | FGFR1-3 小分子抑制剂 |
| 13 | ABSK-011 治疗 FGF19 过表达 HCC | FGF19 抑制剂 |
| 14 | BAY 2927088 治疗 HER2 异常 HCC | HER2 小分子抑制剂 |
| 15 | WBC100 治疗 C-Myc 阳性 HCC | 多靶点小分子抑制剂 |
| 16 | RX108 治疗一/二线耐药 HCC | Na⁺/K⁺-ATP 酶抑制剂 |
四、溶瘤病毒 / 瘤内注射(多线)
| 序号 | 临床试验标题 | 核心药物分类 |
|---|---|---|
| 17 | YSCH-01 治疗二/三线耐药 HCC | 溶瘤病毒 |
| 18 | VRT106 治疗二/三线耐药 HCC | 溶瘤病毒 |
| 19 | rHSV-1-APD1 瘤内注射治疗一/二线 HCC | 溶瘤病毒 |
| 20 | 纳米炭铁混悬注射液(CNSI-Fe)瘤内注射治疗晚期实体瘤(肝癌) | 纳米混悬剂 |
五、细胞疗法(多线)
| 序号 | 临床试验标题 | 核心药物分类 |
|---|---|---|
| 21 | C-CAR031 治疗 GPC3 阳性 HCC | GPC3 CAR-T 细胞疗法 |
| 22 | Ori-C101 治疗 GPC3 阳性 HCC | GPC3 CAR-T 细胞疗法 |
| 23 | SCG101 治疗 HBV 相关 HCC | HBV 特异性 TCR-T 细胞疗法 |
| 24 | LioCyx-M 治疗 HBV 相关 HCC | HBV 特异性 TCR-T 细胞疗法 |
| 25 | GKL-006 治疗不可切除 HCC | iNKT 细胞疗法 |
| 26 | BST02 治疗晚期 HCC | TIL 肿瘤浸润淋巴细胞疗法 |
六、新型化疗及其他
| 序号 | 临床试验标题 | 核心药物分类 |
|---|---|---|
| 27 | MB07133 治疗二/三线 HCC | 新型化疗脂质体 |
| 28 | JJH201601 脂质体治疗二/三线 HCC | 新型化疗脂质体 |
| 29 | BL0006 治疗二/三线 HCC | 新型化疗药 |
| 30 | TL118 治疗 NTRK 融合阳性 HCC | NTRK 小分子抑制剂 |
| 31 | 三氧化二砷口服溶液治疗晚期 HCC | 小分子砷剂 |
| 32 | GenSci128 治疗 TP53 Y220C 突变 HCC | TP53 Y220C 重激活剂 |
| 33 | JAB-8263 治疗晚期 HCC | BET 小分子抑制剂 |
| 34 | LB1410 治疗晚期 HCC | PD-1/TIM-3 双抗 |
🔍 多渠道核实说明
重点新药均已跨渠道验证(微信公众号/知乎专栏/搜狐健康/医药数据库/企业公告/临床试验注册平台):
- QL1706(PD-1/CTLA-4 双抗):齐鲁制药官方公告 + 中山肿瘤/云南医院招募(2026.05 仍招募)
- PM8002(PD-L1/VEGF 双抗):已在多癌种证实招募中
- C-CAR031(GPC3 CAR-T):赛比曼/阿斯利康 STARLIGHT 研究,2025.06 仍在招募
- SCG101(HBV TCR-T):星汉德生物,2025.05 EASL 数据公布后仍招募
📌 参加前请核实
1. 医院临床试验中心 / 科室门诊
2. 药物临床试验登记与信息公示平台(clinicaltrials.cn)
3. 中国临床试验注册中心(chictr.org.cn)
4. HopeTrial 等第三方招募平台
本文信息更新至 2026 年 7 月,仅供科普参考,不构成医疗建议。具体入组标准以各研究中心最终方案为准。